VENTE JAMBON AU FOIN
Pas envie de faire à manger le samedi 30 mars 2024 ? Plutôt envie de profiter de la cérémonie de remise des médailles de vos enfants !
Précommande du 14/02 au 26/03 en cliquant ici
Le jambon au foin n'est pas réservé qu'aux adhérents du club
alors parlez-en autour de vous !!
|
CONFIRMATION DES SORTIES SKI PISTE & SNOW
Cars n°1 et 2 : Sortie confirmée à la journée aux Karellis = dernière sortie = passage des schuss !!!
RDV à 6h45 sur le parking de la gare routière de St Laurent du Pont.
Retour du car au même endroit vers 18h30
Il s'agit de la dernière sortie de la saison. La remise des médailles aura lieu le samedi 30 mars 2024 à 10h à la salle du Revol de Saint Laurent du Pont
Nous proposons également ce jour-là du jambon au foin à emporter alors n'attendez plus pour réserver !!!
Cars n°1 et 2 : Sortie confirmée à la journée aux Karellis
Car n°1 : Sortie confirmée à la journée (groupes 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 et 14 se rendront au Collet d'Allevard)
Car n°2 : Sortie confirmée à la journée (groupes 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 et 15 se rendront aux Karellis)Car n°1 : Sortie confirmée à la demi-journée (groupes 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 et 14 se rendront au Col de Porte)
Car n°2 : Sortie confirmée à la journée (groupes 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 et 15 se rendront aux Karellis) SORTIE ANNULEE (en raison des blocages annoncés sur l'autoroute)
SORTIE DU 20 JANVIER 2024 CONFIRMEE POUR LE CAR n°1
Car n°1 : Sortie confirmée à la demi-journée (groupes 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 et 14 se rendront au Col de Porte)
Car n°1 : Sortie confirmée à la demi-journée (groupes 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 et 14 se rendront au Planolet)
Car n°2 : Sortie confirmée à la journée (groupes 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 et 15 se rendront aux Karellis)
Car n°2 : sortie journée pour les groupes 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 dans la station des Karellis.
LISTE DES GROUPES SAISON 2023-2024
NIVEAU : PREPARATION SCHUSS DE FLOCON | |||||
GROUPE 1 | GROUPE 2 | GROUPE 3 | |||
Encadrants : | Arnaud & Stéphanie |
Encadrants : | Gwenaelle & Goulven |
Encadrants : | Armelle & Thierry |
COTE | Eliott | MACHADOS-SANTOS | Louka | BALLESTER | Marie |
FOLAIN | Marla | FARCAS | Extrela | GUILLEMIN | Maelann |
LAUSENAZ-PIRE | Gabie | FARCAS | Aurel | JULIEN | Abygail |
REY | Anaé | RUIBET | Coline | POMA | Nahia |
SATRE-DUPLESSIS | Aria | PERRET | Kaytleen | ||
NIVEAU : PREPARATION 1ER SCHUSS | |||||
GROUPE 4 |
GROUPE 5 |
GROUPE 6 |
|||
Encadrants : | Yannick & Gilles |
Encadrants : | Florent & Noé |
Encadrants : | Alexander & Jean-Louis |
BOUCHET | Gabrielle | FRANCOIS | Eléna | DELAITTRE | Félix |
GUILLERM | Marie | KOCH | Guilhem | RODRIDE | Gaston |
BILLAUD | Alexis | LEFEBVRE | Lise | VANNIER | Laylie |
PROKOP | Eléanor | MARTINET | Charlotte | CATTOEN | Ilan |
BUISSON | Mathis | VILLIERS | Erwan | CAYER-BARRIOZ | Manon |
GRANDIN | Sasha | BREANCON | Kate | ||
NIVEAU : PREPARATION 2EME SCHUSS | |||||
GROUPE 7 | |||||
Encadrants : | Simon & Stéphane | ||||
BALLANDRAUD | Coline | JULIEN | Eléonore | ||
BERNIER | Louane | LEFEBVRE | Quentin | ||
BOURRY | Benjamin | LUTTENBACHER | Mia | ||
GROS-BALTHAZARD | Léo | MONTEIRO | Nolan | ||
GUIGON | Pauline | VANNIER | Lenny | ||
NIVEAU : PREPARATION 3EME SCHUSS | |||||
GROUPE 8 |
GROUPE 9 |
GROUPE 10 |
|||
Encadrants : | Bernard & Momo |
Encadrants : | Laurent & Alain |
Encadrants : | Maéva & Fabrice |
BOUCHET | Meggie | FELIX | Louna | FOLLAIN | Masha |
DA ROIT | Mila | RUIBET | Noémie | MYNDLAS | Cléa |
DELAITTRE | Léon | ZIMMERMANN | Samuel | LAUSENAZ-PIRE | Léon |
COTE | Maxime | TOSETTO | Loris | GARREAU | Tyliann |
DA ROIT | Callie | GUILLET-REVOL | Mylie | DESCHAMPS | Cholé |
NIVEAU : PREPARATION SCHUSS BRONZE |
NIVEAU : PREPARATION SCHUSS D'OR |
NIVEAU : PREPARATION SUPER SCHUSS | |||
GROUPE 11 | GROUPE 12 | GROUPE 13 | |||
Encadrants : | Cyril & Gaël |
Encadrants : | Bernard & Marine |
Encadrants : | Luc |
BOURRY | Marine | DURON | Tom | GIROUD | Maxime |
BREANCON | Luca | GARREAU | Léandro | HUMBERT | Julien |
DUPRE | Alicia | GUIGON | Clément | JACQUOT ROUX | Arthur |
FOLLET-LECHELLE | Solal | HACQUART | Augustin | BENARD | Elisa |
GOYET | Stella | HUMBERT | Joey | ||
GUILLET-REVOL | Lyana | MUZELLEC | Edgar | ||
LUTTENBACHER | Cléo | RODRIDE | Lilou | ||
HACQUART | Eglantine | ||||
REY | Luna | TALVARD ESCOTS | Clément | ||
NIVEAU : SNOW DEBUTANT |
NIVEAU : SNOW CONFIRME |
||||
GROUPE 14 | GROUPE 15 | ||||
Encadrants : | Nicolas & Benjamin |
Encadrants : | Hervé & Matéo |
||
BACLET | Raphaël | BENIERE | Charlotte | ||
BENIERE | Camille | CHAMPENOIS | Lyse | ||
BENIERE | Martin | FAYET | Simon | ||
BONNEAU | Jules | HUMBERT | Antoine | ||
BOUDIN | Clément | MARINONI | Louise | ||
MANGIONE | Lucie | ||||
PLANTIER | Elsie |
CALENDRIER DES SORTIES
CALENDRIER PREVISIONNEL POUR LA SAISON 2023-2024
mis à jour le 8 février
Calendrier des sorties demi-journées (car n°1) | Calendrier des sorties journées (car n°2) |
|
|
Une sortie famille sera organisée le dimanche 21 janvier sur la station de Vaujany.
La remise des schuss se fera le samedi 30 mars 2024
Les dates des sorties sont des dates prévisionnelles. Chaque sortie sera confirmée le mercredi ou au plus tard le jeudi d'avant sur le site internet du club et sur la page facebook du club.
Page 1 sur 3